
Facebook上有名的遊戲開發商Playfish這幾天推出了新的遊戲,叫作Hotel City,是一個以經營旅館為內容的Flash遊戲,而旅館也有星等之分,要提升星等到五星級,就要讓客人覺得滿意,而要讓客人滿意要提升飯店的設施,要提升設施要花錢,這遊戲的錢又爆難賺(一間8500元的房間住一次才賺3元),而隨便一個增加滿意度的擺設都要價幾千上萬的,看來是有得玩了。
也許這是Playfish讓你去朋友旅館看看跟打工的方式,去別人旅館應徵工作可以賺錢(沒記錯是400元),定時去朋友旅館的櫃檯也會有錢準備給你(保護費 ?),而戳醒正在睡覺的客人有時也可以收到400元(搶劫 ?),看起來Hotel City常上線的人賺錢會比較有優勢。
與其他Playfish遊戲不同的是,Hotel City的旅館是有營業時間的(圖左下的那個時間),這個時間以遊戲中的角度就是你付錢給你員工開旅館的時間,一次付的多就可以開比較久,不像是其他遊戲的作法。
目前看起來Hotel City 還算是有趣,不過因為Playfish存檔機制的關係,建議離開遊戲時最好手動按一下存檔,不然下次回來你可能會遇到房子少了一間,錢卻花掉了的問題XD
2010年3月19日星期五
[Facebook] Playfish 新作 Hotel City
經濟部開放中國血清、血漿進口
今天在PTT上看到了這個驚人的消息,經濟部於2010/03/04公告了開放大陸血清、血漿進口的消息(右邊是截圖),先不論是誰提出申請、如何核准通過的,直接來看與生命息息相關的事實。
也許你聽過愛滋村,但是你要知道,並不是只有單一地區發生的事,根據中國官方公佈的數字顯示,中國現存愛滋病毒感染者約84萬,愛滋病病人約8萬,但是中國感染愛滋病病毒的人中十有八九的人不知道自己已經感染了愛滋病。聯合國愛滋病規劃署估計中國感染愛滋病的人數可能在43萬到150萬之間。
而根據National Intelligence Council(美國國家情報局)的報告,他們預估2010年中國會有一千五百萬的愛滋病患。
你可以在Avert的HIV & AIDS in China或Wikipedia上的HIV/AIDS in the People's Republic of China找到更多資料。
這是個很可怕的數字,而能從血液中傳染的東西,可不只HIV一項而已,你相信政府的三管五卡嗎 ? 血清、血漿可不比牛製品,你可以不吃牛,但是你沒辦法保證自己不輸血.....
[TroubleShooting] Resolve Event ID 1111 , 1114 Error 解決事件ID 1111,1114的錯誤
![]() | ![]() |
最近在看Server上的系統Log,發現了不少事件ID為1111的錯誤,錯誤訊息大概會是這樣
無法辨識印表機 %COMPUTER% %PRINTER% 所需的驅動程式 %PRINTER%。在您重新登入前,請連絡系統管理員來安裝驅動程式。或是長這樣
Driver %1 required for printer %2 is unknown. Contact the administrator to install the driver before you log in again.
解決的方法可以參考下面這兩篇
Windows 2000 或 Windows Server 2003 終端機服務伺服器記錄檔事件 1111, 1105, 1106
Event ID 1111 — Terminal Services Printer Redirection
因為我的問題是發生在需遠端連線過去的伺服器,所以發生的原因是遠端桌面連線時,因為開啟了遠端的印表機對應,而伺服器上沒有對應的印表機驅動程式,所以發生了這樣的錯誤。
我的解決方式如下
Step 1
[開始]->[程式集]->[系統管理工具]->[終端機服務設定]
Step 2
[連線]->[RDP-Tcp]->右鍵[內容]

Step 3
[用戶端設定值]->[LPT連接埠對應]打勾

如此一來就可以解決這個問題了,另外,這樣設完之後,會跑出一個Event ID 1114 的警告,可以參考這篇Terminal Services event messages 1100 or 1114 in Windows 2000 Server or Windows Server 2003裡面新增登錄檔數值的方式,不過我是把fEnablePrintRDR設成0來解掉Event ID 1114。
2010年3月18日星期四
[LOL] League of Legends Champion Spell Block Statistics
Champion Statistics Index | Health | Mana | Move Speed | Armor | Spell Block | Critical Strike | Health Regen | Mana Regen
| League of Legends Champion Spell Block Statistics | |||
| Spell Block(Lv1) | Spell Block(perLv) | Spell Block(Lv18) | Name |
|---|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | |||
| 30 | 1.25 | 51.25 | Evelynn, Gangplank, Jax, Katarina, Master Yi, Mordekaiser, Nasus, Pantheon, Shaco, Tryndamere, Udyr, Warwick |
| 30 | 0.75 | 42.75 | Nidalee |
| 30 | 0.5 | 38.5 | Dr. Mundo |
| 35 | 0 | 35 | Fiddlesticks, Ryze, Singed, Zilean |
| 30 | 0 | 30 | Alistar, Amumu, Anivia, Annie, Ashe, Blitzcrank, Cho'Gath, Corki, Ezreal, Gragas, Heimerdinger, Janna, Karthus, Kassadin, Kayle, Malphite, Morgana, Poppy, Rammus, Sion, Sivir, Soraka, Taric, Teemo, Tristana, Twisted Fate, Veigar |
| 25 | 0 | 25 | Nunu , Twitch |
Note: Champion's abilities effect didn't in the calculation of the stats.(e.g. Soraka's Consecration)
Date updated at 2010/03/18
[LOL] League of Legends Champion Move Speed Statistics
Champion Statistics Index | Health | Mana | Move Speed | Armor | Spell Block | Critical Strike | Health Regen | Mana Regen
| League of Legends Champion Move Speed Statistics | ||
| Rank | Move Speed | Name |
|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | ||
| 1 | 330 | Jax, Master Yi, Pantheon |
| 2 | 325 | Katarina, Shaco |
| 3 | 320 | Dr. Mundo, Nasus, Poppy, Singed, Tryndamere, Udyr, Warwick |
| 4 | 315 | Cho'Gath, Evelynn, Gangplank, Gragas, Kassadin, Mordekaiser, Nunu, Taric |
| 5 | 310 | Amumu, Annie, Corki, Janna, Karthus, Kayle, Nidalee, Ryze, Sion, Sivir, Soraka, Tristana, Twitch, Veigar, Zilean |
| 6 | 305 | Rammus, Twisted Fate |
| 7 | 300 | Alistar, Ashe, Blitzcrank, Ezreal, Fiddlesticks, Heimerdinger, Malphite, Morgana, Teemo |
| 8 | 290 | Anivia |
Note: Champion's abilities effect didn't in the calculation of the stats.(e.g. Janna's Tailwind )
Date updated at 2010/03/18
[LOL] League of Legends Champion Mana Regen Statistics
Champion Statistics Index | Health | Mana | Move Speed | Armor | Spell Block | Critical Strike | Health Regen | Mana Regen
| League of Legends Champion Mana Regen Statistics | |||
| Name | Mana Regen(Lv1) | Mana Regen(perLv) | Mana Regen(Lv18) |
|---|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | |||
| Anivia | 0.9 | 0.12 | 2.94 |
| Gangplank | 0.8 | 0.1 | 2.5 |
| Heimerdinger | 0.9 | 0.09 | 2.43 |
| Zilean | 0.89 | 0.09 | 2.42 |
| Fiddlesticks | 0.88 | 0.09 | 2.41 |
| Morgana | 0.86 | 0.09 | 2.39 |
| Soraka | 0.86 | 0.09 | 2.39 |
| Warwick | 0.92 | 0.08 | 2.28 |
| Ryze | 0.9 | 0.08 | 2.26 |
| Annie | 0.88 | 0.08 | 2.24 |
| Janna | 0.88 | 0.08 | 2.24 |
| Kassadin | 0.88 | 0.08 | 2.24 |
| Veigar | 0.88 | 0.08 | 2.24 |
| Taric | 0.82 | 0.08 | 2.18 |
| Karthus | 0.8 | 0.08 | 2.16 |
| Singed | 0.82 | 0.07 | 2.01 |
| Corki | 0.8 | 0.07 | 1.99 |
| Ezreal | 0.8 | 0.07 | 1.99 |
| Malphite | 0.78 | 0.07 | 1.97 |
| Nidalee | 0.9 | 0.06 | 1.92 |
| Kayle | 0.88 | 0.06 | 1.9 |
| Blitzcrank | 0.82 | 0.06 | 1.84 |
| Nasus | 0.82 | 0.06 | 1.84 |
| Nunu | 0.82 | 0.06 | 1.84 |
| Amumu | 0.8 | 0.06 | 1.82 |
| Sivir | 0.8 | 0.06 | 1.82 |
| Twisted Fate | 0.8 | 0.06 | 1.82 |
| Pantheon | 0.82 | 0.05 | 1.67 |
| Master Yi | 0.8 | 0.05 | 1.65 |
| Alistar | 0.79 | 0.05 | 1.64 |
| Cho'Gath | 0.79 | 0.05 | 1.64 |
| Gragas | 0.79 | 0.05 | 1.64 |
| Teemo | 0.79 | 0.05 | 1.64 |
| Tristana | 0.79 | 0.05 | 1.64 |
| Twitch | 0.79 | 0.05 | 1.64 |
| Evelynn | 0.78 | 0.05 | 1.63 |
| Jax | 0.78 | 0.05 | 1.63 |
| Poppy | 0.78 | 0.05 | 1.63 |
| Shaco | 0.78 | 0.05 | 1.63 |
| Udyr | 0.78 | 0.05 | 1.63 |
| Ashe | 0.76 | 0.04 | 1.44 |
| Sion | 0.76 | 0.04 | 1.44 |
| Rammus | 0.5 | 0.05 | 1.35 |
| Dr. Mundo | 0 | 0 | 0 |
| Katarina | 0 | 0 | 0 |
| Mordekaiser | 0 | 0 | 0 |
| Tryndamere | 0 | 0 | 0 |
Note: Champion's abilities effect didn't in the calculation of the stats.
Date updated at 2010/03/18
[LOL] League of Legends Champion Health Regen Statistics
Champion Statistics Index | Health | Mana | Move Speed | Armor | Spell Block | Critical Strike | Health Regen | Mana Regen
| League of Legends Champion Health Regen Statistics | |||
| Name | Health Regen(Lv1) | Health Regen(perLv) | Health Regen(Lv18) |
|---|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | |||
| Tryndamere | 2 | 0.18 | 5.06 |
| Sion | 1.62 | 0.2 | 5.02 |
| Nasus | 1.5 | 0.18 | 4.56 |
| Cho'Gath | 1.5 | 0.17 | 4.39 |
| Amumu | 1.49 | 0.17 | 4.38 |
| Alistar | 1.45 | 0.17 | 4.34 |
| Gragas | 1.45 | 0.17 | 4.34 |
| Nunu | 1.41 | 0.16 | 4.13 |
| Warwick | 1.41 | 0.16 | 4.13 |
| Udyr | 1.49 | 0.15 | 4.04 |
| Blitzcrank | 1.45 | 0.15 | 4 |
| Kayle | 1.4 | 0.15 | 3.95 |
| Dr. Mundo | 1.3 | 0.15 | 3.85 |
| Master Yi | 1.35 | 0.13 | 3.56 |
| Pantheon | 1.35 | 0.13 | 3.56 |
| Gangplank | 0.85 | 0.15 | 3.4 |
| Jax | 1.49 | 0.11 | 3.36 |
| Malphite | 1.49 | 0.11 | 3.36 |
| Mordekaiser | 1.49 | 0.11 | 3.36 |
| Poppy | 1.49 | 0.11 | 3.36 |
| Shaco | 1.49 | 0.11 | 3.36 |
| Singed | 1.42 | 0.11 | 3.29 |
| Evelynn | 1.39 | 0.11 | 3.26 |
| Katarina | 1.39 | 0.11 | 3.26 |
| Tristana | 1.02 | 0.13 | 3.23 |
| Twitch | 1.02 | 0.13 | 3.23 |
| Teemo | 0.93 | 0.13 | 3.14 |
| Taric | 1.42 | 0.1 | 3.12 |
| Kassadin | 1.39 | 0.1 | 3.09 |
| Nidalee | 1 | 0.12 | 3.04 |
| Morgana | 0.94 | 0.12 | 2.98 |
| Ezreal | 1.1 | 0.11 | 2.97 |
| Karthus | 1.1 | 0.11 | 2.97 |
| Fiddlesticks | 0.92 | 0.12 | 2.96 |
| Twisted Fate | 0.9 | 0.12 | 2.94 |
| Rammus | 1 | 0.11 | 2.87 |
| Annie | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Ashe | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Corki | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Heimerdinger | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Janna | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Soraka | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Veigar | 0.9 | 0.11 | 2.77 |
| Ryze | 0.87 | 0.11 | 2.74 |
| Sivir | 0.85 | 0.11 | 2.72 |
| Zilean | 0.92 | 0.1 | 2.62 |
| Anivia | 0.88 | 0.07 | 2.07 |
Note: Champion's abilities effect didn't in the calculation of the stats.(e.g. Heimerdinger's Techmaturgical Repair Bots)
Date updated at 2010/03/18
[LOL] League of Legends Champion Critical Strike Statistics
Champion Statistics Index | Health | Mana | Move Speed | Armor | Spell Block | Critical Strike | Health Regen | Mana Regen
| League of Legends Champion Critical Strike Statistics | |||
| Name | Critical Strike(Lv1) | Critical Strike(perLv) | Critical Strike(Lv18) |
|---|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | |||
| Ashe | 3.45 | 0.55 | 12.8 |
| Evelynn | 3.45 | 0.55 | 12.8 |
| Katarina | 3.45 | 0.55 | 12.8 |
| Ezreal | 3 | 0.5 | 11.5 |
| Nidalee | 3 | 0.5 | 11.5 |
| Twisted Fate | 3 | 0.5 | 11.5 |
| Tristana | 3.02 | 0.48 | 11.18 |
| Gangplank | 2.5 | 0.5 | 11 |
| Alistar | 3.05 | 0.45 | 10.7 |
| Dr. Mundo | 2.55 | 0.45 | 10.2 |
| Kayle | 2.55 | 0.45 | 10.2 |
| Tryndamere | 2.55 | 0.45 | 10.2 |
| Twitch | 2.78 | 0.42 | 9.92 |
| Jax | 2.05 | 0.45 | 9.7 |
| Kassadin | 2.05 | 0.45 | 9.7 |
| Malphite | 2.05 | 0.45 | 9.7 |
| Mordekaiser | 2.05 | 0.45 | 9.7 |
| Shaco | 2.05 | 0.45 | 9.7 |
| Teemo | 2.85 | 0.4 | 9.65 |
| Master Yi | 2.6 | 0.4 | 9.4 |
| Sivir | 2.6 | 0.4 | 9.4 |
| Warwick | 2.6 | 0.4 | 9.4 |
| Amumu | 2.5 | 0.4 | 9.3 |
| Anivia | 2.1 | 0.4 | 8.9 |
| Udyr | 2 | 0.4 | 8.8 |
| Nasus | 1.6 | 0.4 | 8.4 |
| Gragas | 2.15 | 0.35 | 8.1 |
| Pantheon | 2.1 | 0.35 | 8.05 |
| Poppy | 2.05 | 0.35 | 8 |
| Cho'Gath | 2.5 | 0.31 | 7.77 |
| Soraka | 2.18 | 0.32 | 7.62 |
| Rammus | 4 | 0.2 | 7.4 |
| Sion | 2.2 | 0.3 | 7.3 |
| Blitzcrank | 2 | 0.3 | 7.1 |
| Nunu | 2 | 0.3 | 7.1 |
| Zilean | 2 | 0.3 | 7.1 |
| Morgana | 1.9 | 0.3 | 7 |
| Corki | 2.5 | 0.25 | 6.75 |
| Veigar | 2.2 | 0.25 | 6.45 |
| Janna | 2 | 0.25 | 6.25 |
| Taric | 2 | 0.25 | 6.25 |
| Annie | 1.75 | 0.25 | 6 |
| Fiddlesticks | 1.75 | 0.25 | 6 |
| Karthus | 1.75 | 0.25 | 6 |
| Ryze | 1.75 | 0.25 | 6 |
| Singed | 1.75 | 0.25 | 6 |
| Heimerdinger | 1.5 | 0.25 | 5.75 |
Note: Champion's abilities effect didn't in the calculation of the stats.(e.g. Cho'Gath's Feast)
Date updated at 2010/03/18
[LOL] League of Legends Champion Armor Statistics
Champion Statistics Index | Health | Mana | Move Speed | Armor | Spell Block | Critical Strike | Health Regen | Mana Regen
| League of Legends Champion Armor Statistics | |||
| Name | Armor(Lv1) | Armor(perLv) | Armor(Lv18) |
|---|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | |||
| Kayle | 23 | 4 | 91 |
| Singed | 18 | 4.2 | 89.4 |
| Jax | 18 | 4 | 86 |
| Poppy | 18 | 4 | 86 |
| Rammus | 21 | 3.8 | 85.6 |
| Dr. Mundo | 17 | 4 | 85 |
| Evelynn | 14.75 | 4 | 82.75 |
| Udyr | 14.75 | 4 | 82.75 |
| Katarina | 14.75 | 4 | 82.75 |
| Pantheon | 16.2 | 3.9 | 82.5 |
| Cho'Gath | 21 | 3.5 | 80.5 |
| Morgana | 15 | 3.8 | 79.6 |
| Master Yi | 16.3 | 3.7 | 79.2 |
| Anivia | 10.5 | 4 | 78.5 |
| Teemo | 14 | 3.75 | 77.75 |
| Malphite | 13 | 3.75 | 76.75 |
| Annie | 8.5 | 4 | 76.5 |
| Nunu | 16.5 | 3.5 | 76 |
| Warwick | 16 | 3.5 | 75.5 |
| Nasus | 15 | 3.5 | 74.5 |
| Shaco | 15 | 3.5 | 74.5 |
| Mordekaiser | 15 | 3.5 | 74.5 |
| Blitzcrank | 14.5 | 3.5 | 74 |
| Alistar | 14.5 | 3.5 | 74 |
| Ryze | 10.5 | 3.7 | 73.4 |
| Corki | 13.5 | 3.5 | 73 |
| Sion | 17.75 | 3.25 | 73 |
| Janna | 7.4 | 3.8 | 72 |
| Soraka | 7.4 | 3.8 | 72 |
| Zilean | 6.75 | 3.8 | 71.35 |
| Amumu | 15 | 3.3 | 71.1 |
| Taric | 16.5 | 3.2 | 70.9 |
| Karthus | 11 | 3.5 | 70.5 |
| Nidalee | 11 | 3.5 | 70.5 |
| Twitch | 14 | 3.3 | 70.1 |
| Veigar | 10.5 | 3.5 | 70 |
| Ezreal | 9 | 3.5 | 68.5 |
| Kassadin | 14 | 3.2 | 68.4 |
| Sivir | 12.75 | 3.25 | 68 |
| Tryndamere | 14.9 | 3.1 | 67.6 |
| Ashe | 9.3 | 3.4 | 67.1 |
| Tristana | 15 | 3 | 66 |
| Twisted Fate | 11.25 | 3.15 | 64.8 |
| Gangplank | 17 | 2.8 | 64.6 |
| Gragas | 16 | 2.7 | 61.9 |
| Heimerdinger | 7 | 3 | 58 |
| Fiddlesticks | 5.25 | 3 | 56.25 |
Note: Champion's abilities effect didn't in the calculation of the stats.(e.g. Taric's Shatter)
Date updated at 2010/03/18
[LOL] League of Legends Champion Mana Statistics
| League of Legends Champion Mana Statistics | |||
| Name | Mana(Lv1) | Mana(perLv) | Mana(Lv18) |
|---|---|---|---|
| All data from the League of Legends official website | |||
| Janna | 302 | 78 | 1628 |
| Heimerdinger | 240 | 65 | 1345 |
| Karthus | 270 | 61 | 1307 |
| Zilean | 260 | 60 | 1280 |
| Morgana | 240 | 60 | 1260 |
| Soraka | 240 | 60 | 1260 |
| Fiddlesticks | 251 | 59 | 1254 |
| Taric | 255 | 56 | 1207 |
| Ryze | 250 | 55 | 1185 |
| Veigar | 250 | 55 | 1185 |
| Anivia | 237 | 53 | 1138 |
| Annie | 250 | 50 | 1100 |
| Gragas | 221 | 47 | 1020 |
| Ezreal | 235 | 45 | 1000 |
| Kassadin | 230 | 45 | 995 |
| Nidalee | 220 | 45 | 985 |
| Singed | 215 | 45 | 980 |
| Nasus | 200 | 45 | 965 |
| Kayle | 255 | 40 | 935 |
| Sivir | 203 | 43 | 934 |
| Nunu | 213 | 42 | 927 |
| Amumu | 220 | 40 | 900 |
| Malphite | 215 | 40 | 895 |
| Shaco | 210 | 40 | 890 |
| Cho'Gath | 205 | 40 | 885 |
| Teemo | 200 | 40 | 880 |
| Blitzcrank | 260 | 36 | 872 |
| Corki | 243 | 37 | 872 |
| Evelynn | 212 | 38 | 858 |
| Twisted Fate | 202 | 38 | 848 |
| Rammus | 255 | 33 | 816 |
| Master Yi | 199 | 36 | 811 |
| Jax | 200 | 35 | 795 |
| Pantheon | 210 | 34 | 788 |
| Gangplank | 205 | 34 | 783 |
| Twitch | 180 | 35 | 775 |
| Alistar | 192 | 33 | 753 |
| Tristana | 193 | 32 | 737 |
| Udyr | 220 | 30 | 730 |
| Warwick | 190 | 30 | 700 |
| Poppy | 185 | 30 | 695 |
| Ashe | 173 | 27 | 632 |
| Sion | 175 | 25 | 600 |
| Mordekaiser | 175 | 0 | 175 |
| Tryndamere | 0 | 0 | 0 |
| Dr. Mundo | 0 | 0 | 0 |
| Katarina | 0 | 0 | 0 |
Note: Mordekaiser's value:175 was shield , not mana.
Date updated at 2010/03/18


